角阀半自动干式测试设备(车间)方案说明
二、设备概述:

角阀
3、适用标准:
| 标准 | 相关内容 |
| 国标 GB/T 26712-2011 | ① 5.6 密封性能;② 6.6 密封性能试验(进水口、出水口双端密封验证); |
| 行标 QB/T 4494-2013 | ① 5.5 密封性能; |
| 美标 ASME A112.18.1/CSA B125.1 | ① 5.10.3 角阀密封性能测试;② 5.10.4 螺纹连接部位气密验证;③ 附录 C 阀门静态密封试验条款 |
| 欧标 EN 817 | ① 8.3 角阀阀芯关闭时上游密封性 |
| 国标 GB 18145 | ① 7.6.2 密封性能;② 8.6.2 密封性能测试 |
4、设备3D图
触摸屏人机界面
多槽位平台
可速换的工装夹具
5、设备外形尺寸图

7、标准机台基本参数:
| 设备尺寸 | L1300mm*W720mm*H1900mm |
| 气密测试建议压力范围 | 0.3Mpa~0.6Mpa |
| 气密测试精度 | 1.5CC/Min |
| 工位数量 | 4工位 |
| 测试腔体数量 | 1 |
| 功率 | 4KW |
| 电压 | 220V |
| 平均测试效率 | 9s/个 |
8、关键配置:
| 名称 | 品牌 |
| 触摸屏 | 威纶通 |
| PLC | 信捷 |
| 按钮 | 施耐德 |
| 气密测试系统 | KR |